資料來源:Business Source Complete[資料來源]
I.
重點摘要:
-
這篇文件主要是應用共整合檢定去測試購買力平價是否因素決定匯率。主要具體目標是探討臺灣和美國之間的長期購買力平價和短期購買力平價,另外要比較長期和短期之間的購買力平價。
II.
基本理論:
-
利用PPP 理論來檢查在臺灣和美國之間的居民消費價格指數和名義匯率。如果價格和匯率一起移動與在價格上變化可以量化匯率的變化就購買力平價顯著地決定匯率。
III.
研究方法(估計,檢定,指標)與邏輯:
1.
單根檢定:使用DF與ADF檢查名目外匯匯率與消費指數、迴歸式的殘差是否為定態資料。
2.
The Engle-Granger和Johansen’s共整合檢定名目外匯匯率與消費指數是否具有長期穩定關係。
3.
跑誤差修正檢查資料內是否有錯誤相關。
IV.
需要的統計數據:
- 資料時間採用1980年1月至2009年12月之月和季資料,以外在30年的資料還分爲5年成一個子樣本。使用資料包括名目外匯匯率使台幣對美元的官方匯率,使用央行公布的匯率;消費指數分別是台灣與美國。
敘述統計
CPI Taiwan – Monthly | CPI Taiwan – Quaterly | ||
Numerical | Numerical | ||
平均數 | 4.977476 | 平均數 | 4.975262 |
標準誤 | 0.438971 | 標準誤 | 0.75258 |
中間值 | 2.76 | 中間值 | 2.88 |
眾數 | 4.06 | 眾數 | 2.036667 |
標準差 | 8.99623 | 標準差 | 8.904646 |
變異數 | 80.93215 | 變異數 | 79.29273 |
峰度 | 17.11398 | 峰度 | 17.03632 |
偏態 | 3.846219 | 偏態 | 3.868561 |
範圍 | 64.53 | 範圍 | 56.32667 |
最小值 | -3.07 | 最小值 | -1.19 |
最大值 | 61.46 | 最大值 | 55.13667 |
總和 | 2090.54 | 總和 | 696.5367 |
個數 | 420 | 個數 | 140 |
信賴度(95.0%) | 0.86286 | 信賴度(95.0%) | 1.487984 |
CPI American – Monthly | CPI American – Quaterly | ||
M111L64__X.M | Data | ||
平均數 | 4.839024 | 平均數 | 4.8385 |
標準誤 | 0.149355 | 標準誤 | 0.25834 |
中間值 | 3.75 | 中間值 | 3.665 |
眾數 | 3.04 | 眾數 | 2.87 |
標準差 | 3.06086 | 標準差 | 3.056723 |
變異數 | 9.368864 | 變異數 | 9.343557 |
峰度 | 1.025323 | 峰度 | 1.079644 |
偏態 | 1.325999 | 偏態 | 1.339797 |
範圍 | 13.61 | 範圍 | 13.2 |
最小值 | 1.07 | 最小值 | 1.25 |
最大值 | 14.68 | 最大值 | 14.45 |
總和 | 2032.39 | 總和 | 677.39 |
個數 | 420 | 個數 | 140 |
信賴度(95.0%) | 0.293578 | 信賴度(95.0%) | 0.510785 |
Nominal exchange rate monthly | Nominal exchange rate quarterly | ||
數值 | 數值 | ||
平均數 | 33.95871 | 平均數 | 33.94621 |
標準誤 | 0.2499 | 標準誤 | 0.433797 |
中間值 | 34.949 | 中間值 | 34.9585 |
眾數 | 38.05 | 眾數 | 38.05 |
標準差 | 5.121424 | 標準差 | 5.132756 |
變異數 | 26.22898 | 變異數 | 26.34518 |
峰度 | -1.3385 | 峰度 | -1.35299 |
偏態 | -0.39021 | 偏態 | -0.3868 |
範圍 | 15.83 | 範圍 | 15.75 |
最小值 | 24.65 | 最小值 | 24.65 |
最大值 | 40.48 | 最大值 | 40.4 |
總和 | 14262.66 | 總和 | 4752.47 |
個數 | 420 | 個數 | 140 |
信賴度(95.0%) | 0.491214 | 信賴度(95.0%) | 0.857694 |
沒有留言:
張貼留言